Pos | Team | GS | GW | GL | VL | MP | PT | V | T | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV/Shoepimp 1 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 56 | 152 | 48 | 104 |
2 | Amicitia 1 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 51 | 141 | 39 | 102 |
3 | LZV/Kuijpers 1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 46 | 140 | 78 | 62 |
4 | Fermonia Boys 1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 3 | 29 | 114 | 115 | -1 |
5 | Kawin 1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 24 | 91 | 125 | -34 |
6 | FC Eindhoven 2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 22 | 101 | 107 | -6 |
7 | Amersfoortse Boys 1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 4 | 21 | 114 | 149 | -35 |
8 | Jogadores CF 1 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 19 | 77 | 99 | -22 |
9 | Rotterdamse Studenten 1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 0 | 19 | 77 | 129 | -52 |
10 | ZVVM/Campus 1 | 20 | 4 | 2 | 14 | 0 | 14 | 90 | 142 | -52 |
11 | Excelsior ’31 1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 0 | 11 | 68 | 134 | -66 |
GS = Gespeeld
GW = Gewonnen
GL= Gelijk
VL = Verloren
PT = Punten
V = Doelpunten Voor
T = Doelpunten Tegen
DS = Doelsaldo